Littérature
Dybkaer, R. and Jørgensen, K. Measurement, value, scale (1989) Scand.J.Clin.Lab.Invest 49 (Suppl 194) 69-76.
Dybkaer, R : An ontology on property for physical, chemical and biological systems. APMIS Suppl. 2004;(117):1-210
Nous utilisons le système international (unités SI) pour la communication de nos résultats d’analyses. Nous utilisons le point (.) comme signe décimal.
L’unité pour dilutions est 1/DIL. Une dilution de 1/100 est donc communiquée comme : 1/DIL = 100.
Nous suivons les recommandations de la nomenclature :
EN/SN | Normes Européennes / Normes Suisses |
---|---|
ISO | International Standard Organisation |
METAS | Office fédéral de métrologie |
UN/EDIFACT | United Nations rules for Electronic Data Interchange For Administra¬tion, Commerce and Transport |
L’organisation internationale de normalisation a publié en 1988 la norme ISO 8601 : «Éléments de données et formats d’échange - Échange d’information - Représentation de la date et de l’heure».
L’utilisation de cette norme est utile dans la transmission électronique des données. La date abrégée selon la norme ISO 8601 dans les documents imprimés est nécessaire pour éviter la confusion des différents formats de date.
Exemple: 04/01/06 = 4 janvier 2006 ou 1er avril 2006 ?
Pour éviter toute ambiguïté nous écrivons la date abrégée toujours dans la forme ISO: aaaa-MM-jj hh:mm
Exemple: 2006-01-04 08:15
La date littéraire complète est utilisée dans les textes (lettres, invitations, …) :
Exemple: 4 janvier 2006 à 08:15
Nous suivons les recommandations du METAS (Office fédéral de métrologie) et appliquons le vocabulaire international des termes de Métrologie, ainsi que le «Système International d’Unités (SI)».
Les abréviations et les symboles sont conformes aux Normes Internationales et à l’ordonnance sur les unités. Nous utilisons dans la mesure du possible l'unité de base, parfois les unités dérivées avec l'usage de préfixes. Quelques unités de mesure légales en Suisse pour l'usage du laboratoire:
Grandeur | Unité principale | Symbole |
---|---|---|
Longueur | mètre | m |
Masse | kilogramme | kg |
Temps | seconde | s |
Intensité de courant électrique | ampère | A |
Température | kelvin | K |
Quantité de matière | mole | mol |
Autres unités d'usage courant:
Grandeur | Unités SI Symboles (Noms) | Autres unités légales (1) | Relation entre des unités légales | Unités n’étant plus autorisées (1) |
---|---|---|---|---|
Longueur | m (mètre) | ångström 1 Å= 10-10m | ||
Surface | m2 (mètre carré) | a (are), ha (hectare) | 1 a = 100m2 1 ha = 10 000m2 | |
Volume | m3 (mètre cube) | L (litre) | 1 L = 1dm3 | |
Temps | s (seconde) | min(minute)=60s h(heure)=3600s d(jour) = 86400s | ||
Vitesse | m/s | 1km/h= 0,2778 m/s | mach: 1M=~340 m/s nœud: 1kn=0,514m/s |
Grandeur | Unités SI Symboles (Noms) | Autres unités légales (1) | Relation entre des unités légales | Unités n’étant plus autorisées (1) |
---|---|---|---|---|
Masse | kg (kilogram-me) | g (gramme) t (tonne) u (masse atomique) ct (carat métrique) | 1t= 1000 kg 1u= 1,66*10-27kg 1 ct = 0,2g | Quintal : 1 q = 100 kg |
Force | N (newton) | 1N = 1 kg m/s2 | 1 kp = 9,80665N 1 dyn = 10-5 N | |
Pression | Pa (pascal) | bar (bar) mmHg (millimètre de mercure) [admis à côté du Pa pour la pression sanguine] | 1 Pa = 1 N/m2 1 bar = 100 kPa 1mmHg= 0,133kPa | |
Énergie, travail, quantité de chaleur | J (joule) | KWh ( kilowatt-heure) eV (électrovolt) | 1J = 1 Nm = 1Ws 1kWh = 3,6 MJ 1eV= 1,602*10-19J | calorie: 1 cal= 4,186J 1 kp m = 9,806 J 1 erg = 10-7 J |
Puissance, débit thermique | W (watt) | 1W = 1J/s = 1Nm/s = 1 V A | 1 CV = 0,735 kW 1 kcal/h= 1,163W |
Grandeur | Unités SI Symboles (Noms) | Autres unités légales (1) | Relation entre des unités légales | Unités n’étant plus autorisés (1) |
---|---|---|---|---|
Température | K (kelvin) | °C (degré Celsius) | température : [°C]=[K]-273,15 |
Grandeur | Unités SI Symboles (Noms) | Autres unités légales (1) | Relation entre des unités légales | Unités n’étant plus autorisées (1) |
---|---|---|---|---|
Courant électrique | A (ampère) | |||
Charge électrique | C (coulomb) | A h | 1 C = 1 A s 1 A h = 3600 C | |
Tension électrique | V (volt) | 1 V = 1 W/A | ||
Résistance él. | W (ohm) | 1 W = 1 V/A | ||
Conductance él. | S (siemens) | 1 S = 1/W |
Grandeur | Unités SI Symboles (Noms) | Autres unités légales (1) | Relation entre des unités légales | Unités n’étant plus autorisées (1) |
---|---|---|---|---|
Radioactivité | Bq (becquerel) | 1 Bq = 1/s | curie: 1 Ci =37*109 Bq | |
Dose absorbée | Gy (gray) | 1 Gy = 0 1 J/kg | rad: 1 rd =0,01 Gy | |
Exposition | C/kg (coulomb/kg) | röntgen: 1R=0,00258C/kg | ||
Quantité de matière | mol (mole) | 1mol=6.022*1023 |
Échelle nominale (E : Nominal Property)
Elle est utile pour la description d'un résultat non quantifiable (p.ex. groupes sanguins : A, B, AB, O).
Échelle ordinale (E : Ordinal Quantity)
Elle est utile pour exprimer les résultats par des mots, des symboles ou des chiffres, avec peu de valeurs possibles qui sont mises en ordre croissant (p.ex. bandelettes : U-Glucose = 0, +, ++, +++, ++++ unités arbitraires ou 0-1, 2-3.5, 4-10, 11-20, >21 mmol/L).
L'échelle proportionnelle est préférable car elle exprime les résultats en classes de concentration de substance (exemple : U-Glucose = 1, 3, 5, 15, 30 mmol/L).
Échelle différentielle (E : Differential unitary Quantity)
Cette échelle comprend des valeurs qui sont le produit d'un nombre et d’une unité. Les grandeurs sont classées en ordre croissant. Le résultat exprime une différence de grandeur des nombres sur l'échelle (exemples : température : + 37 °C ou excès de base : - 6.5 mmol/L).
Échelle proportionnelle (E : Rational unitary Quantity)
Cette échelle comprend des valeurs qui sont le produit d'un nombre et d'une unité, classées en ordre croissant. La valeur zéro correspond à l’absence de quantité. Les proportions entre des nombres de l'échelle correspondent à des proportions égales en quantité. Cette échelle peut comprendre beaucoup de valeurs possibles (exemple : ALAT : 55 U/L, valeurs possibles 0 - 250 U/L) ; elle peut aussi dans certains cas, ne représenter que quelques valeurs possibles (exemple: U-Glucose).
Dybkaer, R. and Jørgensen, K. Measurement, value, scale (1989) Scand.J.Clin.Lab.Invest 49 (Suppl 194) 69-76.
Dybkaer, R : An ontology on property for physical, chemical and biological systems. APMIS Suppl. 2004;(117):1-210
Préfixe recommandé | Ancien système | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Symbole | n | 10n | math | USA | Europe |
yotta | Y | 24 | 1024 | 1.0E+24 | ||
zetta | Z | 21 | 1021 | 1.0E+21 | ||
exa | E | 18 | 1018 | 1.0E+18 | trillion | |
peta | P | 15 | 1015 | 1.0E+15 | quadrillion | |
téra | T | 12 | 1012 | 1.0E+12 | trillion | billion |
giga | G | 9 | 109 | 1.0E+9 | billion | milliard |
méga | M | 6 | 106 | 1.0E+6 | million | million |
kilo | k | 3 | 103 | 1.0E+3 | ||
hecto | h | 2 | 102 | 1.0E+2 | ||
déca | da | 1 | 101 | 1.0E+1 | ||
déci | d | -1 | 10-1 | 1.0E-1 | ||
centi | c | -2 | 10-2 | 1.0E-2 | % | % |
milli | m | -3 | 10-3 | 1.0E-3 | °/00, ppm | °/00 |
micro | µ | -6 | 10-6 | 1.0E-6 | ||
nano | n | -9 | 10-9 | 1.0E-9 | ppb | |
pico | p | -12 | 10-12 | 1.0E-12 | ppt | ppb |
femto | f | -15 | 10-15 | 1.0E-15 | ||
atto | A | -18 | 10-18 | 1.0E-18 | ppt | |
zepto | z | -21 | 10-21 | 1.0E-21 | ||
yocto | y | -24 | 10-24 | 1.0E-24 |
Les unités de mesure légales en Suisse. Office fédéral de métrologie.
Juin 1993 (No 965 25f).